| oznaczenia | km | km | F | F | S | S | S | S | + | S | + | S | F | S | F | |
| Osieck | 0 | 0 | < | 9.10 | 10.45 | < | < | < | ||||||||
| Ponurzyca | 5 | 5 | 7.10 | 8.15 | < | 10.55 | 14.05 | 15.05 | < | |||||||
| Podbiel | 2 | 7 | 5.15 | 6.25 | 7.15 | 8.20 | 9.20 | 11.00 | 14.10 | 15.10 | 17.00 | |||||
| Tabor | 3 | 10 | 5.20 | 6.29 | 7.17 | 8.25 | 14.15 | 15.15 | 17.05 | |||||||
| Regut | 2 | 12 | 5.25 | 6.35 | 7.25 | 8.30 | < | < | < | |||||||
| Celestynów Oś Zdr | 2 | 14 | 5.30 | 6.39 | 7.30 | 8.35 | 14.20 | 15.20 | 17.15 | |||||||
| Celestynów PKP | 1 | 15 | 5.40 | 6.46 | 7.00 | 7.40 | 8.05 | 8.40 | 10.00 | 11.00 | 14.22 | 15.10 | 15.25 | 17.19 | ||
| Celestynów Szkoła | 1 | 16 | 5.42 | 6.49 | 7.02 | 7.42 | 8.07 | 8.42 | 10.02 | 11.02 | 15.12 | |||||
| Dąbrówka | 3 | 19 | 5.45 | 6.53 | 7.05 | 7.45 | 8.10 | 8.45 | 10.05 | 11.05 | 15.13 | |||||
| Stara Wieś | 2 | 21 | 5.48 | 6.55 | 7.07 | 7.48 | 8.13 | 8.48 | 10.08 | 11.08 | 15.15 | |||||
| Glina | 2 | 23 | < | < | 7.10 | 7.51 | 8.17 | 8.51 | 10.12 | 11.12 | < | |||||
| Pogorzel | 1 | 24 | 5.50 | 6.59 | 7.15 | 7.56 | 8.20 | 8.56 | 10.15 | 11.15 | 15.17 | |||||
| Sródborów | 2 | 26 | 5.53 | 7.04 | 7.18 | 8.00 | 8.23 | 9.00 | 10.18 | 11.18 | 15.20 | |||||
| Otwock Poniatow. | 2 | 28 | 5.57 | 7.08 | 7.22 | 8.03 | 8.26 | 9.03 | 10.22 | 11.22 | 15.23 | |||||
| Otwock Orla | 2 | 30 | 6.00 | 7.11 | 7.30 | 8.10 | 8.29 | 0.10 | 10.27 | 11.27 | 15.26 |
z Otwocka do Celestynowa, Podbiela
| oznaczenia | km | km | F | + | S | + | S | S | S | S | S | F | F | F |
| Otwock Orla | 4 | 4 | 6.15 | 8.15 | 10.35 |
13.00 | 14.00 | 14.40 | 14.55 | 16.00 | 18.00 | |||
| Otwock Andriollego | 1 | 5 | 6.17 | 8.17 | 10.37 | 13.02 | 14.02 | 14.42 | 14.57 | 16.02 | 18.02 | |||
| Otwock Poniatowskiego | 1 | 6 | 6.21 | 8.20 | 10.40 | 13.05 | 14.05 | 14.45 | 15.00 | 16.05 | 18.05 | |||
| Śródborów | 2 | 8 | 6.23 | 8.22 | 10.42 | 13.08 | 14.08 | 14.47 | 15.03 | 16.08 | 18.08 | |||
| Pogorzel | 2 | 10 | 6.26 | 8.25 | 10.45 | 13.12 | 14.12 | 14.50 | 15.06 | 16.12 | 18.12 | |||
| Glina | 1 | 11 | < | 10.50 | 13.15 | 14.15 | 14.55 | 15.10 | 16.15 | 18.15 | ||||
| Stara Wieś | 2 | 13 | 6.30 | 8.27 | 10.52 | 13.18 | 14.18 | 14.57 | 15.12 | 16.18 | 18.18 | |||
| Dąbrówka | 2 | 15 | 6.33 | 8.29 | 10.55 | 13.20 | 14.20 | 15.00 | 15.15 | 16.20 | 18.20 | |||
| Celestynów Szkoła | 3 | 18 | 6.35 | 7.52 | 8.32 | 10.58 | 13.25 | 14.25 | 15.03 | 15.20 | 16.25 | 18.25 | ||
| Celestynów PKP | 1 | 19 | 6.37 | < | 8.45 | 11.00 | 13.30 | 14.30 | 15.08 | 15.30 | 16.30 | 18.30 | ||
| Celestynów Oś. Zdr | 1 | 20 | 7.54 | 13.33 | 14.33 | 15.33 | 16.33 | 18.33 | ||||||
| Regut | 2 | 22 | < | 13.40 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 18.35 | ||||||
| Tabor | 3 | 25 | 8.00 | 13.45 | 14.40 | 15.40 | 16.40 | 18.40 | ||||||
| Podbiel | 2 | 27 | 7.30 | 8.05 | 8.45 | 13.50 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 18.50 | ||||
| Ponurzyca | 2 | 29 | < | 8.10 | 9.00 | 14.00 | 14.50 | |||||||
| Osieck | 5 | 34 | 7.45 | 9.10 |
Oznaczenia:
F - kursuje od poniedziałku do piątku
S - kursuje w dni nauki szkolnej
+ - kursuje w niedziele i Święta